Naturellement sain
Des sardines au naturel, tout simplement, pour cuisiner des quiches, des tartes et autres cakes, ou pour déguster chacun à sa façon.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de poisson égoutté
|
Energie | 168 Kcal / 703 KJ | |
Matières grasses | 8,9 g | ||
Dont acides gras | |||
Saturés | 2,8 g | ||
Mono-insaturés | 2,2 g | ||
Poly-insaturés | 2,8 g | ||
Glucides | traces | ||
dont sucres | traces | ||
Protéines | 22 g | ||
Sel | 1,0 g | ||
Teneur en vitamines et minéraux | Vitamine D | 5,7 µg | |
Calcium | 340 mg | ||
Phosphore | 340 mg |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
dont Oméga 3 : 1,4 g
Sardines, eau, citron* (pulpe, zeste et jus), sel, thym*, fenouil*, persil*, laurier*.