Naturellement sain
Le foie de morue toujours aussi goûtu mais sans sel ajouté dans la recette.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de produit entier
|
Énergie | 2475 kJ / 601 kcal | |
Matières grasses | 64 g | ||
Dont acides gras | |||
Saturés | 10 g | ||
Mono-insaturés | 23 g | ||
Poly-insaturés | 18 g | ||
Glucides | 1,3 g | ||
dont sucres | traces | ||
Protéines | 5,0 g | ||
Sel | 0,30 g | ||
Teneur en vitamines et minéraux |
Vitamine D | 56 µg | |
Vitamine A | 10 000 µg |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 12 g