Naturellement sain
Le thon blanc au naturel, reconnaissable à sa chair blanche et ferme.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de poisson égoutté
|
Énergie | 138 Kcal / 580KJ |
Matières grasses | 4,2 g | |
Dont acides gras | ||
Saturés | 1,2 g | |
Mono-insaturés | 1,0 g | |
Poly-insaturés | 1,0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 25 g | |
Sel | 1,0 g |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 1,2 g
Thon germon (appelé thon blanc), eau, sel.