Naturellement sain
Le thon Phare d'Eckmühl, au naturel tout simplement.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de poisson égoutté
|
Énergie | 122 Kcal / 516 KJ |
Matière grasses | 2,0 g | |
Dont acides gras | ||
Saturés | 0,7 g | |
Mono-insaturés | 1,0 g | |
Poly-insaturés | 1,0 g | |
Glucides | traces | |
dont sucres | traces | |
Protéines | 26 g | |
Sel | 0,20 g |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 0,8 g