Naturellement sain
En direct des ports Français, il suffit de peu pour accompagner ces filets de merlu parfaitement cuits, une pomme de terre, ou encore quelques haricots verts bio.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de poisson égoutté
|
Énergie | 112 Kcal / 474KJ | |
Matières grasses | 2,3 g | ||
Dont acides gras | |||
Saturés | 0,4 g | ||
Mono-insaturés | 0,6 g | ||
Poly-insaturés | 1,0 g | ||
Glucides | 0,9 g | ||
dont sucres | traces | ||
Protéines | 22 g | ||
Sel | 0,8 g | ||
Teneur en vitamines et minéraux | Phosphore | 130 µg | |
Sélénium | 50 µg |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Merlu, eau, sel, thym*, graines de fenouil*, persil*, laurier*.